Fevzi Çakmak Mah. Büsan Organize Sanayi Sitesi, Kosgeb Cad. No:2 42050 Konya / Türkiye
| Özellik | Özellik |
|---|---|
| Maksimum Kişi Sayısı | 2 |
| Kaldırma Kapasitesi | 230 kg |
| Sürüş Hızı (Kapalı) | 5.2 km/h |
| Sürüş Hızı (Açık) | 0.8 km/h |
| Tırmanma Eğimi | %35 |
| Platform Dönüş Açısı (Sağ/Sol) | 90° / 90° |
| Döner Tabla Dönüş Açısı | 356° |
| Dönüş Yarıçapı (İç) | 1.06 m |
| Dönüş Yarıçapı (Dış) | 3.40 m |
| Kuyruk Salınımı | 0 m |
| Kontrol Sistemi | Proprotional |
| Sürüş Modu | 2WD x 2WS |
| Tekerlek Ölçüleri | 28x9-15 non-marking |
| Sürüş Sistemi | AC |
| Çalışma Eğimi (X/Y) | 5° / 5° |
| Akü Kapasitesi | 8x6V, 320Ah (C20) non-maintance |
| Akü Şarj Cihazı | 48 V / 30 A |
| Ağırlık | 7200 kg |
| STANDART | OPSİYONLAR |
|---|---|
| Ayak pedalı | Platform çarpışma önleme sistemi |
| Acil durdurma | Platformda AC güç |
| Acil durum indirme | Platform LED çalışma lambası Özel renk seçeneği |
| Aşırı yükleme koruması | Özel renk seçeneği |
| Eğim seviyesi koruması | |
| Hareket alarmı | |
| Uyarıcı Flaşör Korna | |
| Tam yükseklikte sürüş | |
| Çalışma saati göstergesi | |
| Otomatik fren sistemi | |
| Arıza teşhis sistemi | |
| Şarj cihazı koruması | |
| Oransal kontrol | |
| Kendinden yağlamalı rulman |