Fevzi Çakmak Mah. Büsan Organize Sanayi Sitesi, Kosgeb Cad. No:2 42050 Konya / Türkiye
| Özellik | Özellik |
|---|---|
| Maksimum Kişi Sayısı | 2 |
| Kaldırma Kapasitesi | 200 kg |
| Sürüş Hızı (Kapalı) | 4.5 km/h |
| Sürüş Hızı (Açık) | 0.5 km/h |
| Tırmanma Eğimi | %25 |
| Döner Tabla Dönüş Açısı | 345° |
| Dönüş Yarıçapı (İç) | 0 m |
| Dönüş Yarıçapı (Dış) | 1.55 m |
| Kuyruk Salınımı | 0 m |
| Kontrol Sistemi | Proprotional |
| Sürüş Modu | 2 WD x 2 WS |
| Tekerlek Ölçüleri | 381x127 mm non-marking |
| Sürüş Sistemi | AC |
| Çalışma Eğimi (X/Y) | 2.5° / 2.5° |
| Akü Kapasitesi | 24V 100Ah (C20) non-maintenance |
| Akü Şarj Cihazı | 24 V / 15 A |
| Ağırlık | 2950 kg |
| STANDART | OPSİYONLAR |
|---|---|
| Acil durdurma | Platformda AC güç |
| Acil durum indirme | Platform LED çalışma lambası |
| Aşırı yükleme koruması | Özel renk seçeneği |
| Eğim seviyesi koruması | |
| Hareket alarmı | |
| Uyarıcı Flaşör Korna | |
| Tam yükseklikte sürüş | |
| Çalışma saati göstergesi | |
| Şarj cihazı koruması | |
| Arıza teşhis sistemi | |
| Oransal kontrol | |
| Çukur Koruma | |
| Otomatik fren sistemi | |
| Arıza teşhis sistemi |