Fevzi Çakmak Mah. Büsan Organize Sanayi Sitesi, Kosgeb Cad. No:2 42050 Konya / Türkiye
| Özellik | Özellik |
|---|---|
| Maksimum kişi sayısı | 2 |
| Kaldırma kapasitesi | 365kg |
| Kaldırma kapasitesi (Platform uzatma) | 140kg |
| Sürüş hızı (Kapalı) | 5.5km/h |
| Sürüş hızı (Açık) | 0.5km/h |
| Tırmanma eğimi | %40 |
| Yükselme ve alçalma süresi | 60/45sn. |
| Tekerlek ölçüleri | 26x12 - 16.5 |
| Maksimum ayak seviyelendirme (Önden arkaya) | 5° |
| Maksimum ayak seviyelendirme (Yan) | 11° |
| Sürüş - Direksiyon | 4WD (AC drive) - 2WS |
| Akü | 48V - 480Ah |
| Sistem voltaj | 24V |
| Hidrolik yağ tankı kapasitesi | 75L |
| Ağırlık | 5580kg |
| STANDART | OPSİYONLAR |
|---|---|
| 4 Çeker AC motor arazi modu | Platform çarpışma önleme sistemi |
| Oransal kontrol | Platforma hava hattı |
| Otomatik ayak dengeleme | Boru taşıma aparatı |
| Çift taraflı platform uzatma | Platformda AC gücü |
| Tam boy giriş kapıları | Platform LED çalışma lambası |
| Salınımlı aks | Özel renk seçeneği |
| Katlanabiliriz korkuluk | |
| Acil durum indirme | |
| Aşırı yükleme koruması | |
| İniş koruma alarmı | |
| Emniyet kolu | |
| Hareket alarmı | |
| Çift taraflı LED | |
| Korna | |
| Çalışma saati göstergesi | |
| Arazi tipi iz bırakmayan lastikler | |
| Arıza teşhis sistemi | |
| Kendinden yağlamalı rulman | |
| Kataforez kaplama | |
| Eğim seviyesi koruması |