Fevzi Çakmak Mah. Büsan Organize Sanayi Sitesi, Kosgeb Cad. No:2 42050 Konya / Türkiye
| Özellik | Özellik |
|---|---|
| Maksimum Kişi Sayısı(iç/dış) | 2/1 |
| Kaldırma Kapasitesi | 320 kg |
| Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatma) | 113 kg |
| Sürüş Hızı (Kapalı) | 3.5 km/h |
| Sürüş Hızı (Açık) | 0.8 km/h |
| Tırmanma Eğimi | %25 |
| Dönüş Yarıçapı (İç) | 0 m |
| Dönüş Yarıçapu (Dış) | 2.35 m |
| Çalışma Eğimi (X/Y) | 1.5° / 3° |
| Yükselme ve Alçalma Süresi | 70/78 sec |
| Tekerlek Ölçüleri | 381x127 mm |
| Akü | 24 V / 200 Ah |
| Akü Şarj Cihazı | 24 V / 30 A |
| Ağırlık | 2950 kg |
| STANDART | OPSİYONLAR |
|---|---|
| Acil durdurma | Platform çarpışma önleme sistemi |
| Otomatik çukur koruması | Platforma hava hattı |
| Acil durum indirme | Boru taşıma aparatı |
| Aşırı yükleme koruması | Platformda AC gücü |
| İniş koruma alarmı | Platform LED çalışma lambası |
| Eğim seviyesi koruması | Özel renk seçeneği |
| Emniyet kolu | |
| Hareket alarmı | |
| Çift taraflı LED | |
| Korna | |
| Tam yükseklikte sürüş | |
| İz bırakmayan lastikler | |
| Forklift ile taşıma | |
| Çalışma saati göstergesi | |
| Çarpışma önleyici plaka | |
| Otomatik fren sistemi | |
| Arıza teşhis sistemi | |
| Şarj cihazı koruması | |
| Oransal kontrol | |
| Katlanabilir korkuluk | |
| Manuel frenleme serbest bırakma | |
| Kendinden yağlamalı rulman |